Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


3.3 °C 65.0 % 1011.1 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 0.0 °C -2.7 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

13 Mar
12.9 / 3.9 °C
57.7 %
1019.5 hPa
1.7 km/h
0.9 mm
10.5 / 1.4 °C
0.4 / -1.7 °C
14 Mar
12.0 / 3.5 °C
65.6 %
1025.1 hPa
1.0 km/h
3.6 mm
10.0 / 1.3 °C
1.3 / -1.4 °C
15 Mar
10.3 / 3.5 °C
71.7 %
1024.6 hPa
1.1 km/h
3.6 mm
8.6 / 1.2 °C
3.6 / -0.9 °C
16 Mar
12.7 / 4.1 °C
67.7 %
1027.5 hPa
1.0 km/h
0.6 mm
11.1 / 2.1 °C
4.1 / 0.2 °C
17 Mar
13.5 / 4.2 °C
66.1 %
1030.7 hPa
0.7 km/h
0.6 mm
12.1 / 2.1 °C
4.1 / 0.0 °C
18 Mar
11.4 / 3.8 °C
64.5 %
1030.1 hPa
0.6 km/h
0.4 mm
10.2 / 0.5 °C
2.4 / -1.0 °C
19 Mar
13.6 / 2.3 °C
59.8 %
1011.4 hPa
0.7 km/h
0.4 mm
11.7 / -0.9 °C
2.2 / -2.2 °C
20 Mar
14.2 / 1.4 °C
56.2 %
1014.0 hPa
0.7 km/h
2.9 mm
11.0 / -1.5 °C
1.0 / -3.7 °C
21 Mar
11.0 / 3.7 °C
57.4 %
1013.2 hPa
1.4 km/h
0.1 mm
6.1 / 1.1 °C
-0.4 / -2.5 °C

Stationsextreme




Do
13 Mar
Max 18.7 °C (2022)
Min 0.6 °C (2022)
Max 82 % (2019)
Min 30 % (2020, 2022)
Max 1027.6 hPa (2020)
Min 0.0 hPa (2019)
Max 6.0 km/h (2021)
Max 25.0 km/h (2021)
Max 3.6 mm (2019)
Max 16.8 °C (2022)
Min -2.5 °C (2022)
Max 5.1 °C (2020)
Min -5.9 °C (2022)
Fr
14 Mar
Max 18.4 °C (2022)
Min 1.5 °C (2020)
Max 89 % (2019)
Min 34 % (2022)
Max 1034.5 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2019)
Max 5.0 km/h (2019)
Max 21.0 km/h (2019)
Max 14.2 mm (2019)
Max 16.6 °C (2022)
Min -1.0 °C (2020)
Max 7.2 °C (2020)
Min -3.6 °C (2020)
Sa
15 Mar
Max 17.7 °C (2020)
Min 0.2 °C (2020)
Max 92 % (2019)
Min 34 % (2020)
Max 1034.1 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2019)
Max 3.0 km/h (2019, 2020)
Max 16.0 km/h (2019)
Max 14.2 mm (2019)
Max 15.6 °C (2020)
Min -2.5 °C (2020)
Max 7.5 °C (2020)
Min -3.9 °C (2020)
So
16 Mar
Max 21.3 °C (2020)
Min 1.9 °C (2020)
Max 89 % (2019)
Min 33 % (2020)
Max 1032.8 hPa (2020)
Min 0.0 hPa (2019)
Max 4.0 km/h (2019)
Max 20.0 km/h (2019)
Max 2.5 mm (2019)
Max 20.2 °C (2020)
Min -0.6 °C (2020)
Max 6.4 °C (2019)
Min -2.7 °C (2020)
Mon
17 Mar
Max 18.7 °C (2020)
Min 1.9 °C (2021)
Max 78 % (2021)
Min 33 % (2019)
Max 1037.5 hPa (2020)
Min 0.0 hPa (2019)
Max 4.0 km/h (2019)
Max 17.0 km/h (2019)
Max 2.5 mm (2019)
Max 17.8 °C (2020)
Min -0.5 °C (2021)
Max 8.2 °C (2020)
Min -3.7 °C (2021)
Di
18 Mar
Max 22.5 °C (2020)
Min 0.3 °C (2021)
Max 86 % (2020)
Min 41 % (2020)
Max 1041.6 hPa (2022)
Min 950.0 hPa (2019)
Max 3.0 km/h (2021)
Max 12.0 km/h (2021)
Max 1.5 mm (2019)
Max 22.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 9.1 °C (2020)
Min -4.2 °C (2021)
Mi
19 Mar
Max 21.9 °C (2020)
Min -0.7 °C (2021)
Max 87 % (2019)
Min 36 % (2022)
Max 1041.3 hPa (2022)
Min 950.5 hPa (2019)
Max 3.0 km/h (2021)
Max 10.0 km/h (2021)
Max 1.5 mm (2019)
Max 21.3 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 9.1 °C (2020)
Min -5.0 °C (2021)
Do
20 Mar
Max 20.0 °C (2020)
Min -2.7 °C (2021)
Max 84 % (2020)
Min 30 % (2022)
Max 1036.2 hPa (2022)
Min 957.3 hPa (2019)
Max 3.0 km/h (2019, 2020, 2021)
Max 11.0 km/h (2019, 2021)
Max 11.5 mm (2020)
Max 19.6 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 10.0 °C (2020)
Min -7.3 °C (2021)
Fr
21 Mar
Max 18.9 °C (2022)
Min 0.9 °C (2021)
Max 93 % (2019)
Min 29 % (2019)
Max 1038.3 hPa (2022)
Min 956.7 hPa (2019)
Max 6.0 km/h (2019, 2020)
Max 25.0 km/h (2020)
Max 0.3 mm (2020)
Max 12.0 °C (2019, 2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 6.4 °C (2020)
Min -6.9 °C (2021)

13 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.5 3.0 82.0 46.0 0.0 0.0 4.0 17.0 3.6 7.1 0.5 2.2 -3.1
2020 16.7 4.1 74.0 30.0 1027.6 1022.7 2.0 10.0 0.0 14.4 1.6 5.1 -3.0
2021 9.2 2.9 78.0 52.0 1017.1 1009.6 6.0 25.0 0.0 6.6 0.6 2.3 -0.8
2022 18.7 0.6 63.0 30.0 1022.6 1019.1 4.0 10.0 0.0 16.8 -2.5 1.7 -5.9
9.5, 16.7, 9.2, 18.7
3.0, 4.1, 2.9, 0.6
82.0, 74.0, 78.0, 63.0
46.0, 30.0, 52.0, 30.0
0.0, 1027.6, 1017.1, 1022.6
0.0, 1022.7, 1009.6, 1019.1
4.0, 2.0, 6.0, 4.0
17.0, 10.0, 25.0, 10.0
3.6, 0.0, 0.0, 0.0
7.1, 14.4, 6.6, 16.8
0.5, 1.6, 0.6, -2.5
2.2, 5.1, 2.3, 1.7
-3.1, -3.0, -0.8, -5.9

14 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 4.3 2.0 89.0 81.0 0.0 0.0 5.0 21.0 14.2 2.7 -0.7 2.2 0.2
2020 16.2 1.5 69.0 37.0 1028.3 1025.5 2.0 8.0 0.0 14.2 -1.0 7.2 -3.6
2021 9.9 2.5 79.0 55.0 1021.0 1010.5 2.0 11.0 0.0 8.1 0.1 2.2 -1.4
2022 18.4 6.5 64.0 34.0 1034.5 1023.0 3.0 7.0 0.0 16.6 4.5 2.9 -2.5
4.3, 16.2, 9.9, 18.4
2.0, 1.5, 2.5, 6.5
89.0, 69.0, 79.0, 64.0
81.0, 37.0, 55.0, 34.0
0.0, 1028.3, 1021.0, 1034.5
0.0, 1025.5, 1010.5, 1023.0
5.0, 2.0, 2.0, 3.0
21.0, 8.0, 11.0, 7.0
14.2, 0.0, 0.0, 0.0
2.7, 14.2, 8.1, 16.6
-0.7, -1.0, 0.1, 4.5
2.2, 7.2, 2.2, 2.9
0.2, -3.6, -1.4, -2.5

15 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.9 4.2 92.0 64.0 0.0 0.0 3.0 16.0 14.2 10.6 2.3 7.4 1.9
2020 17.7 0.2 74.0 34.0 1027.9 1021.3 3.0 8.0 0.0 15.6 -2.5 7.5 -3.9
2021 6.7 2.2 80.0 71.0 1022.7 1016.2 2.0 8.0 0.0 4.9 -0.3 2.5 -1.2
2022 8.6 5.9 76.0 53.0 1034.1 1027.6 1.0 2.0 0.0 7.1 3.5 4.2 -2.0
11.9, 17.7, 6.7, 8.6
4.2, 0.2, 2.2, 5.9
92.0, 74.0, 80.0, 76.0
64.0, 34.0, 71.0, 53.0
0.0, 1027.9, 1022.7, 1034.1
0.0, 1021.3, 1016.2, 1027.6
3.0, 3.0, 2.0, 1.0
16.0, 8.0, 8.0, 2.0
14.2, 0.0, 0.0, 0.0
10.6, 15.6, 4.9, 7.1
2.3, -2.5, -0.3, 3.5
7.4, 7.5, 2.5, 4.2
1.9, -3.9, -1.2, -2.0

16 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.3 6.2 89.0 47.0 0.0 0.0 4.0 20.0 2.5 12.6 4.3 6.4 2.0
2020 21.3 1.9 72.0 33.0 1032.8 1022.3 3.0 10.0 0.0 20.2 -0.6 6.0 -2.7
2021 6.4 2.7 76.0 63.0 1028.9 1022.8 2.0 6.0 0.0 4.2 0.3 0.7 -1.7
2022 12.3 4.4 76.0 64.0 1030.6 1027.9 1.0 2.0 0.0 11.2 2.2 6.2 0.1
14.3, 21.3, 6.4, 12.3
6.2, 1.9, 2.7, 4.4
89.0, 72.0, 76.0, 76.0
47.0, 33.0, 63.0, 64.0
0.0, 1032.8, 1028.9, 1030.6
0.0, 1022.3, 1022.8, 1027.9
4.0, 3.0, 2.0, 1.0
20.0, 10.0, 6.0, 2.0
2.5, 0.0, 0.0, 0.0
12.6, 20.2, 4.2, 11.2
4.3, -0.6, 0.3, 2.2
6.4, 6.0, 0.7, 6.2
2.0, -2.7, -1.7, 0.1

17 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.2 2.6 77.0 33.0 0.0 0.0 4.0 17.0 2.5 15.0 0.3 4.6 -1.3
2020 18.7 7.2 71.0 47.0 1037.5 1032.9 2.0 6.0 0.0 17.8 5.3 8.2 1.6
2021 7.6 1.9 78.0 58.0 1027.5 1024.5 2.0 7.0 0.0 5.5 -0.5 1.4 -3.7
2022 14.9 5.9 74.0 56.0 1037.1 1027.8 1.0 2.0 0.0 13.9 3.9 6.8 1.4
17.2, 18.7, 7.6, 14.9
2.6, 7.2, 1.9, 5.9
77.0, 71.0, 78.0, 74.0
33.0, 47.0, 58.0, 56.0
0.0, 1037.5, 1027.5, 1037.1
0.0, 1032.9, 1024.5, 1027.8
4.0, 2.0, 2.0, 1.0
17.0, 6.0, 7.0, 2.0
2.5, 0.0, 0.0, 0.0
15.0, 17.8, 5.5, 13.9
0.3, 5.3, -0.5, 3.9
4.6, 8.2, 1.4, 6.8
-1.3, 1.6, -3.7, 1.4

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.6 1.9 82.0 53.0 950.7 950.0 2.0 8.0 1.5 6.4 -0.5 1.6 -1.5
2020 22.5 4.2 86.0 41.0 1037.0 1031.7 2.0 8.0 0.0 22.1 2.0 9.1 0.1
2021 8.1 0.3 74.0 48.0 1027.5 1021.5 3.0 12.0 0.0 5.4 -2.4 -0.6 -4.2
2022 11.5 7.3 73.0 46.0 1041.6 1037.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 -1.1
8.6, 22.5, 8.1, 11.5
1.9, 4.2, 0.3, 7.3
82.0, 86.0, 74.0, 73.0
53.0, 41.0, 48.0, 46.0
950.7, 1037.0, 1027.5, 1041.6
950.0, 1031.7, 1021.5, 1037.0
2.0, 2.0, 3.0, 0.0
8.0, 8.0, 12.0, 0.0
1.5, 0.0, 0.0, 0.0
6.4, 22.1, 5.4, 0.0
-0.5, 2.0, -2.4, 0.0
1.6, 9.1, -0.6, 3.4
-1.5, 0.1, -4.2, -1.1

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.8 0.4 87.0 44.0 957.4 950.5 2.0 7.0 1.5 8.9 -2.0 3.8 -3.0
2020 21.9 5.1 82.0 40.0 1032.1 1027.9 2.0 9.0 0.0 21.3 3.1 9.1 1.0
2021 14.0 -0.7 76.0 45.0 1026.9 1019.3 3.0 10.0 0.0 12.2 -3.4 2.3 -5.0
2022 14.7 4.6 63.0 36.0 1041.3 1032.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -4.0
10.8, 21.9, 14.0, 14.7
0.4, 5.1, -0.7, 4.6
87.0, 82.0, 76.0, 63.0
44.0, 40.0, 45.0, 36.0
957.4, 1032.1, 1026.9, 1041.3
950.5, 1027.9, 1019.3, 1032.8
2.0, 2.0, 3.0, 0.0
7.0, 9.0, 10.0, 0.0
1.5, 0.0, 0.0, 0.0
8.9, 21.3, 12.2, 0.0
-2.0, 3.1, -3.4, 0.0
3.8, 9.1, 2.3, 0.4
-3.0, 1.0, -5.0, -4.0

20 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.2 -0.9 76.0 35.0 960.0 957.3 3.0 11.0 0.0 11.9 -3.5 1.1 -4.7
2020 20.0 5.7 84.0 48.0 1028.3 1024.7 3.0 7.0 11.5 19.6 3.7 10.0 1.2
2021 7.1 -2.7 73.0 39.0 1029.8 1026.9 3.0 11.0 0.0 4.3 -5.7 -3.2 -7.3
2022 17.9 2.5 59.0 30.0 1036.2 1032.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 -5.0
14.2, 20.0, 7.1, 17.9
-0.9, 5.7, -2.7, 2.5
76.0, 84.0, 73.0, 59.0
35.0, 48.0, 39.0, 30.0
960.0, 1028.3, 1029.8, 1036.2
957.3, 1024.7, 1026.9, 1032.3
3.0, 3.0, 3.0, 0.0
11.0, 7.0, 11.0, 0.0
0.0, 11.5, 0.0, 0.0
11.9, 19.6, 4.3, 0.0
-3.5, 3.7, -5.7, 0.0
1.1, 10.0, -3.2, 1.8
-4.7, 1.2, -7.3, -5.0

21 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.8 1.0 93.0 29.0 959.8 956.7 6.0 20.0 0.0 12.0 -1.7 5.6 -5.0
2020 14.0 2.8 83.0 49.0 1025.8 1023.6 6.0 25.0 0.3 12.0 -0.5 6.4 -0.9
2021 5.6 0.9 72.0 52.0 1028.8 1023.5 1.0 6.0 0.0 3.1 -2.0 -1.2 -6.9
2022 18.9 2.7 61.0 31.0 1038.3 1035.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -4.2
14.8, 14.0, 5.6, 18.9
1.0, 2.8, 0.9, 2.7
93.0, 83.0, 72.0, 61.0
29.0, 49.0, 52.0, 31.0
959.8, 1025.8, 1028.8, 1038.3
956.7, 1023.6, 1023.5, 1035.6
6.0, 6.0, 1.0, 0.0
20.0, 25.0, 6.0, 0.0
0.0, 0.3, 0.0, 0.0
12.0, 12.0, 3.1, 0.0
-1.7, -0.5, -2.0, 0.0
5.6, 6.4, -1.2, 3.0
-5.0, -0.9, -6.9, -4.2




Full moon
2025-03-14 07.54
Frühling
2025-03-20 10.02

Mondfinsternis

Totale Finsternis
2025-03-14 07.59

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 2025-03-14 05.42
Stationsdaten: 2025-03-14 05.42

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



BODENSEEWETTERSTATION.COM

Powered by www.bodensee-medien.com Impressum und Datenschutz: https://www.bodensee-medien.com/impressum/

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter