-
BODENSEEWETTERSTATION
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
BODENSEECAM
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur - mittelwert | 2.5 2.5 | 5.7 5.7 | 7.5 7.5 | 11.3 11.3 | 14.0 14.0 | 19.7 19.7 | 20.7 20.7 | 19.7 19.7 | 17.1 17.1 | 11.5 11.5 | 6.4 6.4 | 4.1 4.1 |
Mittelwert max | 7.8 7.8 | 12.2 12.2 | 13.9 13.9 | 17.3 17.3 | 18.9 18.9 | 24.8 24.8 | 26 26 | 24.8 24.8 | 23.2 23.2 | 17.6 17.6 | 12 12 | 9.5 9.5 |
Mittelwert min | -0.3 -0.3 | 1.3 1.3 | 2.3 2.3 | 5.6 5.6 | 8.9 8.9 | 14.3 14.3 | 15.3 15.3 | 14.7 14.7 | 11.6 11.6 | 7.3 7.3 | 3.6 3.6 | 1.7 1.7 |
Frosttage min < 0°C |
12.6 | 8.0 | 7.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10.3 |
Eistage max < 0°C |
0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Sommertage max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 14.5 | 16.3 | 12.3 | 12.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
Tropentage max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropennächte min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolutes Maximum | 17.9 17.9 | 22.1 22.1 | 24.0 24.0 | 25.6 25.6 | 27.7 27.7 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 33.2 33.2 | 30.6 30.6 | 26.7 26.7 | 21.8 21.8 | 19.9 19.9 |
Absolutes Minimum | -6.0 -6.0 | -9.5 -9.5 | -3.7 -3.7 | -2.0 -2.0 | 1.0 1.0 | 8.4 8.4 | 9.5 9.5 | 8.0 8.0 | 3.3 3.3 | 0.7 0.7 | -1.9 -1.9 | -4.3 -4.3 |
Durchschnittllicher erster Frost | 21 November | |||||||||||
Durchschnittlicher letzter Frost | 28 März | |||||||||||
Mittelwert niederschlag | 61.0 | 59.3 | 77.0 | 59.9 | 121.3 | 100.9 | 93.2 | 106.9 | 53.8 | 83.7 | 35.0 | 82.8 |
Niederschlagstage | 12.2 | 9.3 | 8.8 | 5.2 | 12.8 | 11.0 | 8.0 | 9.3 | 8.0 | 12.0 | 9.8 | 15.8 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 |
2019 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 46 |
2020 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 38 |
2021 | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 49 |
2022 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Total | 63 | 32 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 10 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 62 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 68 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 20 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 58 | 65 | 49 | 50 | 7 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 6 | 7 | 15 | 9 | 14 | 20 | 103 |
2019 | 23 | 11 | 21 | 21 | 25 | 14 | 16 | 13 | 11 | 22 | 17 | 19 | 213 |
2020 | 15 | 19 | 14 | 4 | 8 | 17 | 10 | 17 | 6 | 17 | 8 | 24 | 159 |
2021 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 61 | 37 | 35 | 26 | 51 | 44 | 32 | 37 | 32 | 48 | 39 | 63 |
Erster Frost | Letzter Frost | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2018 | 2018-11-19 18.15 | - |
2019 | 2019-11-14 05.15 | 2019-03-20 04.15 |
2020 | 2020-11-21 03.35 | 2020-04-02 04.55 |
2021 | 2021-11-30 06.35 | 2021-04-14 04.20 |
2022 | - | 2022-03-11 06.40 |
BODENSEEWETTERSTATION.COM
Powered by www.bodensee-medien.com Impressum und Datenschutz: https://www.bodensee-medien.com/impressum/